Data Emitente NFº Valor R$
24/11/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 108 6.227,39
19/11/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7843 318,23
19/11/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 106 10.616,13
21/11/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7845 23.711,50
24/11/2025 DONNA COMERCIAL EIRELI 1194 7.326,49
25/11/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 109 6.158,26
25/02/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7421 90.910,00
25/02/2025 36463952 CLEITON DE ANDRADE 87 115.500,00
25/02/2025 R F DA SILVA CONSTRUCOES E 1 44.990,00
26/02/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 64 100.560,00
26/02/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7423 13.568,30
26/02/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 63 12.481,00
13/03/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 16985 3.760,00
21/03/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 00000001 🅜 3.300,00
08/04/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7489 7.200,00
08/04/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 76 12.800,00
09/04/2025 DONNA COMERCIAL EIRELI 1078 8.553,00
09/04/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1690 7.660,00
14/05/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 81 1.950,00
14/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17954 2.820,00
14/05/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7531 19.312,50
14/05/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 67 780,00
15/05/2025 LEONARDO NOBREGA DE LUCENA 69 3.280,00
28/05/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7566 5.760,00
28/05/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 82 4.340,00
03/06/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 69 5.000,00
03/06/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7574 5.000,00
11/06/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7593 5.000,00
27/06/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 87 7.350,26
04/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19130 1.880,00
04/08/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7670 15.108,10
07/08/2025 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 141 3.400,00
18/08/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1763 8.100,00
19/08/2025 DONNA COMERCIAL EIRELI 1133 11.398,00
29/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19519 1.880,00
02/09/2025 LUPA PAPELARIA E COMERCIO LTDA 40 5.124,90
02/09/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 23796.89702 95245.000005 33001.994202 2 1262000148500 🅜 14.850,00
03/09/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 71 10.000,00
15/09/2025 MARATONA DE VIAGENS E 2500000000070 🅢 17.509,00
01/10/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7757 16.343,00
24/10/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20337 2.350,00
04/11/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 105 5.587,00
04/11/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7821 10.111,80
20/03/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9801 11.998,75
28/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9978 9.999,60
12/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10009 10.001,10
26/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10040 9.335,26
19/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10150 12.363,50
30/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10246 9.000,25
28/11/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10379 10.549,89
Total 733.123,21